SUC-E SERIJOS PNEUMATINIAI TRANSPORTERIAI SU ELEKTROS PAVARA
Šio modelio pneumatiniai transporteriai dažniausiai naudojami stacionariose transportavimo sistemose.
Su jais galima dirbti ir lauke, ir pastato viduje. Ratukų pagalba transporterį galima lengvai perstumti iš vienos vienos į kitą. SUC-E serijos pneumatiniai transporteriai pateikiami su integruota valdymo spinta, kurioje yra automatinis žvaigždės-trikampio jungiklis.
SUC-E serijos pneumatinių transporterių techniniai duomenys:
Modelis | SUC100E | SUC150E | SUC200E | SUC300E | SUC500E |
---|---|---|---|---|---|
Ventiliatoriaus galia, kW | 7,5 | 11 | 15 | 22 | 37 |
Rotorinės sklendės pavaros galia, kW | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 1,1 | 1,5 |
Reikalingi el. parametrai, V/Hz | 3x400/50 | 3x400/50 | 3x400/50 | 3x400/50 | 3x400/50 |
Srovės stiprumas, A | 16 | 22 | 30 | 44 | 73 |
Min. rekomenduojama saugiklio apkrova, A | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 |
Masė su el. varikliu, kg | 210 | 243 | 285 | 477 | 668 |
Maks. oro debitas, m3/h | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 |
Transportavimo vamzdžių tipas | OK/OKR | OK/OKR | OK/OKR | OK/OKR | OK/OKR |
/spannbsp;1545td class= 150/tr Transportavimo vamzdžių skersmuo, mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Maks. našumas, t/h | 7,3 | 12,4 | 15,8 | 21 | 34,2 |
Kitos prekės
Klauskite specialisto