MOBILŪS JUOSTINIAI BRANDT TRANSPORTERIAI

Brandt juostinių transporterių su hidrauliniu pakėlimo mechanizmu techniniai duomenys:

Modelis 1575 1585 2021 2095 20110
Transporterio ilgis, m 22,9 25,9 6,4 29 33,5
Maks. pakrovimo aukštis, m 11 12,7 1,8 14,4 16,5
Atstumas, m esant nuleistam transporteriui 10,8 13,3 1,9 13,5 15,3
Atstumas, m esant pakeltam transporteriui 10,1 11,9 1,9 11,6 13,6
Min. gabaritinis aukštis, m 3,5 3,9 2,3 4 3,9
Gabaritinis plotis, m 3,5 3,7 1,7 4,1-5 4,1-5
Bendra masė, kg 1474 1542 453 3628 4227
Kablio masė, kg 235 181 - 843 780
Min. el. variklio galingumas, kW 15 18,5 7,5 30 37
Min. benzininio variklio galingumas, kW 30 38 - 80 100
Hidraulinės sitemos poreikis, bar 110 110 130 103 130
Bunkerio matmenys, (LxB) 107x97 107x97 201x102 107x102 107x102
Nuleisto bunkerio aukštis, cm 36 36 24 43 43
Pakelto bunkerio aukštis, cm 69 69 41 69 69
Našumas, t/h 150 150 300 300 300

 

Brandt juostinių transporterių su mechaniniu pakėlimo mechanizmu techniniai duomenys:

Modelis 1515LP 1535TD (LC) 1535TD (HC) 1535LP 1535 1545LP 1545
Transporterio ilgis, m 4,6 10,7 10,7 11,3 10,7 14,3 13,7
Maks. pakrovimo aukštis, m 1,2 5 5 4,9 5 6,4 6,5
Atstumas, m esant nuleistam transporteriui 1,8 3 (3,8 hidr) 3 (3,8 hidr) 4,1 4,3 5,9 6,1
Atstumas, m esant pakeltam transporteriui 1,8 3 (3,4 hidr) 3 (3,4 hidr) 4,1 3,9 5,5 5,2
Min. gabaritinis aukštis, m - 3,8 3,8 3,6 3,5 3,8 3,6
Gabaritinis plotis, m 0,7 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Bendra masė, kg 220 794 794 1020 794 1134 907
Kablio masė, kg - 32 32 32 32 32 32
Min. el. variklio galingumas, kW 4 4 7,5 7,5 7,5 11 11
Min. benzininio variklio galingumas, kW 9 - - 24 20 27 24
Hidraulinės sitemos poreikis, l/min. / bar. 40-50  45/105 60 / 125  60 / 150 60 / 150 60 / 150 60 / 150
Bunkerio matmenys, (LxB) 173x91 107x97 107x97 152x91 107x102 152x91 107x102
Nuleisto bunkerio aukštis, cm 20 36 36 20 36 20 36
Pakelto bunkerio aukštis, cm 41 61 61 41 61 41 41
Našumas, t/h 150 80 125 150 150 150 150
Klauskite specialisto
Mindaugas Veiveris

Projektų diegimo skyriaus vadovas

Mindaugas Veiveris

+37069845006

Tadas Juška

Vyresnysis projektų vadovas

Tadas Juška

+37062035571

Miglė Bakšienė

Projektų koordinatorė

Miglė Bakšienė

+37069629465

Rašyti užklausą specialistui
Dotnuva

Dotnuva.lt puslapyje yra naudojami keturi pagrindiniai slapukų tipai.

Naršydami toliau Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu.

Išsami informacija apie slapukus ir jų naudojimo tvarką