Visiems naujiems Case IH traktoriams, kombainams ir krautuvams - CNH CAPITAL finansavimo pasiūlymas:
- TRAKTORIAMS: nuo 1,14% - 7 metai
- KOMBAINAMS: nuo 1,14% - 7 metai; maksimalus finansavimo terminas - 10 metų
- KRAUTUVAMS: nuo 1,14% - 5 metai
Turite klausimų mūsų specialistui?
Mūsų Axial-Flow® 150 serijos kombainuose integruota pilnai automatinė lauko sekimo sistema, reguliuojanti pjaunamosios aukštį. Sistema valdoma elektromechaniškai, naudojant potenciometrus ir pavažas po pjaunamąja, taip, kad pjaunamoji laikytųsi lygiagrečiai dirvožemio kontūrų ir paliktų tiksliai vienodas ražienas, idealiai tinkamas netrikdomam arimui.
Axial-Flow® kombainuose integruota „grain-on-grain“ kūlimo technologija ne tik sumažina grūdų nuostolius laukuose dėl veiksmingo atskyrimo, bet ir užtikrina: į grūdų rezervuarą keliauja švarūs ir aukštos kokybės grūdai, o tai leidžia padidinti jūsų pelną. Šiame kombaine nėra grūdus sudaužančio tradicinio būgno, kaip įprastiniuose ar hibridiniuose kombainuose, o perėjimas iš kūlimo į atskyrimo zonas yra visiškai sklandus. Išcentrinės jėgos užtikrina nepriekaištingą atskyrimą, net sudėtingiausiomis sąlygomis.
Rotoriaus spragilų sistemos konfigūracija, atskyrimas atliekamas rotoriaus priekyje, tai leidžia padidinti rotoriaus galią. Kuliant itin drėgnomis sąlygomis, spragilai veiksmingai atskiria grūdus. Ši naujoji konstrukcija pasižymi didesniu darbo našumu ir mažesniais nuostoliais, taip pat mažesniu rotoriaus jautrumu kintamoms kūlimo sąlygoms.
Sulūžinėję grūdai prastina grūdų kokybę ne tik dėl pačių pažeistų grūdų branduolių, bet ir todėl, kad lūžęs grūdas lengvai išpučiamas iš kombaino. Case IH kombainai su neprilygstama Axial-Flow® kūlimo technologija ir naujausios kartos mažavamzdžiu rotoriumi užtikrina stabilią aukščiausią grūdų kokybę. Spragilai aplink rotorių išdėstyti keturiomis spiralėmis, užtikrinant dar geresnį kūlimą ir geresnę šiaudų kokybę net sudėtingomis sąlygomis.
Modelis | Axial-Flow®5150 | Axial-Flow®6150 | Axial-Flow®7150 |
---|---|---|---|
PJAUNAMOSIOS | |||
CASE IH fiksuotų/kintamų peilių pjaunamosios (2030/3050 modeliai), juostinės pjaunamosios (3152 modeliai), flex pjaunamosios (3020 modeliai), darbiniai pločiai (m): | 4,9/5,5/6,1/6,7 | 4,9/5,5/6,1/6,7/7,6/8,5 | 4,9/5,5/6,1/6,7/7,6/8,5/9,1 |
Kukurūzų pjaunamoji, 4400 modelis fiksuotas/suskleidžiamas: | 6 vagų kukurūzų smulkinimo pjaunamosios | 6 ir 8 vagų kukurūzų smulkinimo pjaunamosios | |
Pjaunamosios su pakėlimu 3016 modelio darbinis plotis (m): | 3,7/4,6 | ||
KŪLIMAS/ATSKYRIMAS | |||
Rotoriaus pavaros tipas | Kintama diržinė su 3 greičių transmisija | ||
Rotoriaus greičio intervalas (aps./min.) | 250 – 1150 (3 intervalai) | ||
Rotoriaus skersmuo ir ilgis (mm) | 762/2794 | ||
Bendras atskyrimo plotas (m2) | 2,78 | ||
Kūlimo/atskyrimo spragilų eilių pasukimo kampas (o) | 156/133 | ||
Kūlimo/atskyrimo blokų skaičius: | 6/3 | ||
VALYMO SISTEMA | |||
3 pakopų valymo sistema/Kryžminio srauto valymo sistema (kuliant kalvoto reljefo vietovėse) | ·Standartinis/Pasirenkamas klientui pageidaujant | ||
Bendras sieto plotas su vėjo reguliavimu (m2) | 6,7 | ||
VALYMO VENTILIATORIUS | |||
Ventiliatoriaus greičio intervalas (aps./min.) | Nuo 450 iki 1250 | ||
GRĄŽINIMO SISTEMA | |||
Atvėtų grąžinimo pobūdis | Į rotorių | ||
GRŪDŲ REZERVUARAS/ IŠKROVIMAS | |||
Grūdų rezervuaro dangčių valdymas iš kabinos | Standartinis | ||
Grūdų rezervuaro talpa (l) | 8800 | 10 570 | |
Iškrovimo greitis (l/s) | 113 | ||
Grūdų iškrovimo sraigtinio transporterio naudingasis ilgis, matuojant nuo kombaino vidurio iki iškrovimo sraigtinio transporterio galo (standartinis/pasirenkamas klientui pageidaujant) (m) | 5,8/6,7 | ||
ŠIAUDŲ SMULKINTUVAS IR BARSTYTUVAS | |||
Šiaudų smulkintuvas/Kultuvas | Integruotas spragilo tipo šiaudų smulkintuvas | ||
Peilių skaičius: smulkintuvo/priešinio bloko | 52/32 | ||
Barstytuvo tipas | Dvigubi horizontalūs barstytuvai ir suskleidžiamas pradalgių latakas | ||
VARIKLIS | |||
Tipas/Darbinis tūris (cm3)/ Emisijos klasė | 6 cilindrų, turbo, aftercooler/ 6700/ V klasė | 6 cilindrų, turbo, aftercooler/ 8700/ V klasė | |
Didžiausia galia ECE R120 dirbant 2000 aps./min. (kW/AG(cv)) | 230/312 | 295/400 | 338/460 |
Degalų bako talpa, dyzelinas/karbamidas (l) | 950/166 | ||
TRAUKA | |||
Transmisija | Mažo/didelio greičio hidrostatinė pavara su 2 transmisijos greičių intervalais | ||
Sunkiojo transporto reguliuojamo valdymo ašis | Standartinis | ||
Galinės pavaros tipas | dantytoji pavara | ||
Varoma galinė ašis | Pasirenkamas klientui pageidaujant | ||
OPERATORIAUS KABINA | |||
Patogus (Comfort) kabinos paketas: nauja sėdynės padėtis, kad daugiau vietos liktų kojoms; instruktoriaus sėdynė; siaura reguliuojama vairo konsolė; perplanuota dešinioji konsolė ir jungikliai kabinoje; nauja daugiafunkcė rankena; didelis atidaromas grūdų rezervuaro langas; avarinis išėjimas dešinėje | Standartinis | ||
Prabangus (Luxury) kabinos paketas (Patogus kabinos paketas, plius: elektra valdomi veidrodėliai; apsaugos nuo saulės; odinis vairas; išimama vėsinama daiktadėžė; papildoma erdvė daiktams; pusiau aktyvi odinė sėdynė, papildoma apdaila) | Standartinis | ||
PAŽANGIOS ŪKININKAVIMO SISTEMOS (AFS) | |||
Derliaus ir drėgmės stebėjimas/ žemėlapių braižymas | Pasirenkamas klientui pageidaujant | ||
Paruoštos naudoti AFS Precision Farming (tiksliojo ūkininkavimo) ir Guidance (valdymo) sistemos | Pasirenkamas klientui pageidaujant | ||
PADANGOS | |||
Traukos padangos | 800 / 65R32 LI172A8 R1W; IF800 / 65R32 LI178A8; 900 / 60R32 176A8 R1W | ||
Vairavimo padangos | 460 / 70R24 152A8 R4; 500 / 85R24 165A8 / 177A8 R1W; VF520 / 80R26 165A8 R1W; 600 / 65R28 154A8 R1W | ||
MATMENYS (APYTIKSLIAI) | |||
Ilgis/Plotis/Aukštis (m) | 8,7 / 3,3 - 3,94 / 4,0 |
Skirtas pjaunamosioms iki 4000 kg
Veikia su pjaunamosiomis iki 10,7 m
Didžiausia galia ECE R120 dirbant 2000 aps./min. (kW/AG(cv)) – nuo 230/312
Iškrovimo greitis (l/s) - 113
Visiems naujiems Case IH traktoriams, kombainams ir krautuvams - CNH CAPITAL finansavimo pasiūlymas:
Dotnuva.lt puslapyje yra naudojami keturi pagrindiniai slapukų tipai.
Naršydami toliau Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu.